中国融资租赁企业50强排行榜(截至2013.6.30)
(以注册资金为序)
名次 | 企业名称 | 注册时间 | 注册地 | 注册资金?(亿元) |
1 | 国银金融租赁有限公司 | 1984 | 深圳 | 80.00? |
1 | 工银金融租赁有限公司 | 2007 | 天津 | 80.00? |
2 | 远东国际租赁有限公司 | 1991 | 上海 | 63.76? |
3 | 天津渤海租赁有限公司 | 2008 | 天津 | 62.50? |
4 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | 2010 | 重庆 | 60.00? |
5 | 民生金融租赁股份有限公司 | 2007 | 天津 | 50.95? |
6 | 兴业金融租赁有限公司 | 2010 | 天津 | 50.00? |
7 | 建信金融租赁股份有限公司 | 2007 | 北京 | 45.00? |
8 | 招银金融租赁有限公司 | 2007 | 上海 | 40.00? |
9 | 交银金融租赁有限责任公司 | 2007 | 上海 | 40.00? |
9 | 长江租赁有限公司 | 2004 | 天津 | 38.30? |
10 | 国泰租赁有限公司 | 2007 | 济南 | 30.00? |
10 | 皖江金融租赁有限公司 | 2011 | 芜湖 | 30.00? |
10 | 华夏金融租赁有限公司 | 2013 | 昆明 | 30.00? |
11 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 2011 | 上海 | 27.00? |
12 | 华融金融租赁有限公司 | 1984 | 杭州 | 25.00? |
13 | 港联融资租赁有限公司 | 2010 | 邢台 | 20.22? |
14 | 江苏金融租赁有限公司 | 1985 | 南京 | 20.00? |
14 | 中航国际租赁有限公司 | 2004 | 上海 | 20.00? |
14 | 农银金融租赁有限公司 | 2010 | 上海 | 20.00? |
15 | 基石融资租赁(天津)有限公司 | 2012 | 天津 | 18.90? |
16 | 金宝鼎国际融资租赁有限公司 | 2012 | 天津 | 18.84? |
17 | 中联重科融资租赁(中国)有限公司 | 2009 | 天津 | 17.64? |
18 | 大新华船舶租赁有限公司 | 2009 | 上海 | 17.00? |
19 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 2008 | 乌鲁木齐 | 15.19? |
20 | 中国外贸金融租赁有限公司 | 1986 | 北京 | 15.07? |
21 | 中联重科融资租赁(北京)有限公司 | 2006 | 北京 | 15.02? |
22 | 河北省金融租赁有限公司 | 1995 | 石家庄 | 15.00? |
23 | 恒信金融租赁有限公司(原日新) | 2004 | 上海 | 12.76? |
24 | 东方信远融资租赁有限公司 | 2010 | 天津 | 12.60? |
24 | 美锦融资租赁有限公司 | 2013 | 天津 | 12.60? |
24 | 中油国际融资租赁有限公司 | 2013 | 宁波 | 12.60? |
24 | 中宏国际融资租赁有限公司 | 2013 | 深圳 | 12.60? |
25 | 信达金融租赁有限公司 | 2010 | 兰州 | 11.00? |
26 | 康正(北京)融资租赁有限责任公司 | 2012 | 北京 | 10.58? |
27 | 日立建机租赁(中国)有限公司 | 2007 | 上海 | 10.14? |
28 | 重庆市交通设备租赁有限公司 | 2009 | 重庆 | 10.00? |
28 | 中建投租赁有限责任公司(原友联国际) | 2011 | 北京 | 10.00? |
28 | 天津天保租赁有限公司 | 2011 | 天津 | 10.00? |
28 | 北部湾金融租赁有限公司 | 2011 | 南宁 | 10.00? |
28 | 广东明阳融资租赁有限公司 | 2012 | 广州 | 10.00? |
29 | 大唐融资租赁有限公司 | 2012 | 天津 | 9.94? |
30 | 山重融资租赁有限公司 | 2009 | 北京 | 9.20? |
31 | 重庆银海租赁有限公司 | 2006 | 重庆 | 8.50? |
32 | 中恒国际租赁有限公司(原柳工租赁) | 2008 | 北京 | 8.45? |
33 | 医学之星(上海)租赁有限公司 | 2003 | 上海 | 8.19? |
33 | 中金高盛(天津)融资租赁有限公司 | 2011 | 天津 | 8.19? |
34 | 平安国际融资租赁有限公司 | 2012 | 上海 | 8.15? |
35 | 光大金融租赁有限公司 | 2010 | 武汉 | 8.00? |
36 | 吉龙融资租赁(天津)有限公司 | 2011 | 天津 | 7.31? |
37 | 斗山(中国)融资租赁有限公司 | 2007 | 北京 | 7.14? |
38 | 尚邦租赁有限公司 | 2008 | 天津 | 7.00? |
39 | 天津兆邦融资租赁有限公司 | 2013 | 天津 | 6.93? |
40 | 江苏银业融资租赁有限公司 | 2010 | 南通 | 6.40? |
41 | 英大汇通融资租赁有限公司 | 2011 | 天津 | 6.31? |
42 | 广东资雨泰融资租赁有限公司 | 2008 | 广州 | 6.30? |
42 | 中瑞汇丰国际融资租赁有限公司 | 2009 | 北京 | 6.30? |
42 | 华联国际租赁(天津)有限公司 | 2010 | 天津 | 6.30? |
42 | 美旗融资租赁有限公司 | 2010 | 北京 | 6.30? |
42 | 德尔国际租赁有限责任公司 | 2011 | 天津 | 6.30? |
42 | 蓝辰融资租赁有限公司 | 2012 | 天津 | 6.30? |
42 | 瀚鸿融资租赁(天津)有限公司 | 2012 | 天津 | 6.30? |
42 | 银洲(上海)融资租赁有限公司 | 2012 | 上海 | 6.30? |
42 | 银德丰融资租赁有限公司 | 2012 | 北京 | 6.30? |
42 | 中创国际融资租赁有限公司 | 2012 | 宁波 | 6.30? |
42 | 万容国际融资租赁有限公司 | 2013 | 北京 | 6.30? |
43 | 炎煌融资租赁(天津)有限公司 | 2010 | 天津 | 6.24? |
43 | 杭州金投融资租赁有限公司 | 2013 | 杭州 | 6.24? |
44 | 安徽兴泰租赁有限责任公司 | 2006 | 合肥 | 6.00? |
45 | 浙江成晟融资租赁有限公司 | 2007 | 杭州 | 5.67? |
46 | 中国环球租赁有限公司 | 1984 | 北京 | 5.36? |
46 | 卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司 | 2004 | 北京 | 5.36? |
47 | 上海康信融资租赁有限公司 | 2012 | 上海 | 5.10? |
47 | 国农租赁有限公司 | 2013 | 济南 | 5.10? |
48 | 道生国际融资租赁股份有限公司 | 2012 | 北京 | 5.06? |
49 | 广东富邦融资租赁有限公司 | 2009 | 广州 | 5.05? |
50 | 现代融资租赁有限公司 | 2007 | 上海 | 5.04? |
资料来源:中国租赁联盟
注:1、排行榜上的企业系指截止2013年6月30日前登记在册并运营中的企业;
???????2、外资租赁企业注册资金按1:6.3的平均汇率计算,保留两位小数;
????3、?注册资金相同的企业按注册时间排列。